| Примеры применений: | 
                                          
                                            | 
 |  | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Думм
 | Минимальный расходл/ч
 | Максимальный расходл/ч
 | Перепад давлениямбар
 | 3D CAD |  
                                                    | V5003FY10150412 | 15 | 100 | 412 | 170 ... 2100 | 
 |  
                                                    | V5003FY10150609 | 15 | 157 | 609 | 170 ... 2100 | 
 |  
                                                    | V5003FY10150825 | 15 | 276 | 825 | 170 ... 2000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20150615 | 15 | 138 | 615 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20150896 | 15 | 238 | 896 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20151270 | 15 | 406 | 1270 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY10200412 | 20 | 100 | 412 | 170 ... 2100 | 
 |  
                                                    | V5003FY10200609 | 20 | 157 | 609 | 170 ... 2100 | 
 |  
                                                    | V5003FY10200825 | 20 | 276 | 825 | 170 ... 2000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20200615 | 20 | 138 | 615 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20200896 | 20 | 238 | 896 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20201270 | 20 | 406 | 1270 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY10250412 | 25 | 100 | 412 | 170 ... 2100 | 
 |  
                                                    | V5003FY10250609 | 25 | 157 | 609 | 170 ... 2100 | 
 |  
                                                    | V5003FY10250825 | 25 | 276 | 825 | 170 ... 2000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20250615 | 25 | 138 | 615 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20250896 | 25 | 238 | 896 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY20251270 | 25 | 406 | 1270 | 350 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY10265020 | 25 | 535 | 5830 | 170 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY10325020 | 32 | 535 | 5830 | 170 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY10401610 | 40 | 3180 | 16100 | 200 ... 4000 | 
 |  
                                                    | V5003FY10501610 | 50 | 3180 | 16100 | 200 ... 4000 | 
 |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Принадлежности |  | 
                                          
                                            | Модель | Описание | 
                                          
                                            | VA5003ZA001 | Ключ предварительной настройки пропускной способности | 
                                          
                                            | VA5003ZA003 | Крышка латунная, для клапанов Ду15...25 | 
                                          
                                            | VA5003ZA004 | Крышка латунная, для клапанов Ду25 (LI)...32 | 
                                          
                                            | VA5003ZA005 | Крышка латунная, для клапанов Ду40...50 | 
                                          
                                            | VA3600C001 | Адаптеры для подключения расходомера BasicMES (2 шт.) | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Запасные части |  | 
                                          
                                            | Модель | Описание | 
                                          
                                            | V5003FZ10150412 | Вставка клапана, Ду15...25; расход 100...412 кг/ч; перепад давления 170...2100 мбар | 
                                          
                                            | V5003FZ10150609 | Вставка клапана, Ду15...25; расход 157...609 кг/ч; перепад давления 170...2100 мбар | 
                                          
                                            | V5003FZ10150825 | Вставка клапана, Ду15...25; расход 276...825 кг/ч; перепад давления 170...2000 мбар | 
                                          
                                            | V5003FZ20150615 | Вставка клапана, Ду15...25; расход 138...615 кг/ч; перепад давления 350...4000 мбар | 
                                          
                                            | V5003FZ20150896 | Вставка клапана, Ду15...25; расход 238...896 кг/ч; перепад давления 350...4000 мбар | 
                                          
                                            | V5003FZ20151270 | Вставка клапана, Ду15...25; расход 406...1270 кг/ч; перепад давления 300...4000 мбар | 
                                          
                                            | V5003FZ10325020 | Вставка клапана, Ду25 (LI)...32; расход 535...5830 кг/ч; перепад давления 170...4000 мбар | 
                                          
                                            | V5003FZ10501610 | Вставка клапана, Ду40...50; расход 3180...16100 кг/ч; перепад давления 200...4000 мбар | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | 
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | V5003F | Техническое описание | 261 кб | 
 |  
                                                    | V5003F | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 136 Mб | 
 |  
                                                    |  |  
 |